Les microsphères de verre 3M™ S38 sont des microsphères creuses en verre à base de borosilicate de soude et de chaux avec une densité réelle de 0,38 g/cm³ et une résistance à la compression isostatique de 4000 psi/280 bar.
La faible conductivité thermique des microsphères de verre S38 de 3M en fait des additifs idéaux pour l'isolation des pipelines et des colonnes montantes de production.
Apparence (œil nu) | Poudre blanche |
Applications | Thermal Insulating |
Composition | Borosilicate de soude et de chaux |
Crush Strength (Metric) | 27,58 MPa (80 % de survie fractionnaire minimale) |
Densité typique | 0.38 g/cc |
Diamètre médian typique des particules | 40 |
Forme | Microsphères de verre avec des parois minces |
Poids Net | 25 kg, 50 kg, 260 kg |
Utilisation des produits | Mousses syntactiques, Pulvérisation sans air, Revêtements d'isolation |
Brochures
(PDF, 4MB)